Preise und Gebühren
Hier finden Sie eine Übersicht unserer aktuellen Preise und Gebühren für die Wasserversorgung. Transparent und verständlich dargestellt, damit Sie sich schnell über die anfallenden Kosten informieren können.

Verbrauchsgebühr pro Kubikmeter ab 01.01.2026
| Netto | Brutto* |
| 1,49 € | 1,59 € |
Monatl. Grundgebühr pro Wasserzähler (ab 01.04.2010)
| Zählergröße | Netto | Brutto* |
| Q3:4 m³/h | 9,95 € | 10,65 € |
| Q3:10 m³/h | 14,76 € | 15,79 € |
| Q3:16 m³/h | 24,48 € | 26,19 € |
| Q3:25 m³/h | 32,53 € | 34,81 € |
| Q3:63 m²/h | 101,18 € | 108,26 € |
| Q3:100 m³/h | 166,36 € | 178,01 € |
Monatl. Grundgebühr pro Wasserzähler für Verbundzähler (ab 01.04.2010)
| Zählergröße | Netto | Brutto* |
| Q3:25 m³/h | 57,80 € | 61,85 € |
| Q3:63 m³/h | 108,12 € | 115,69 € |
| Q3:100 m³/h | 172,34 € | 184,40 € |
| Q3:250 m³/h | 267,48 € | 286,20 € |
* Die angegebenen Bruttopreise gelten ab dem 01.01.2021 mit einem Umsatzsteuersatz von 7 %.
